N'ayant pas trouvé de description de cette route nous vous présentons un petit résumé de la route menant du Chili en Bolivie en partant de Iquique jusqu'à Colchane et Pisiga. Parcours effectué en mai 2016 voir l'article c'est ici.
For the English version clic here.
De Iquique a Huara
Km | Kmtot | Lieu | Eau | Nourriture | Description |
0 | 0 | Iquique | o | o | Grande ville avec magasin de vélo (cycle redolfi, très compétent) |
12 | Longue montée, bonne bande d'arrêt d'urgence, circulation assez importante | ||||
12 | Alto Hospicio | o | o | Prendre la voie de droite en arrivant, pour éviter la voie rapide interdite aux vélos et sans bande d'arrêt d'urgence en continu. Grands supermarchés. | |
38 | Pas d'habitation en chemin, longue montée. Peu de circulation. Vélos théoriquement interdits sur cette portion de route mais aucun problème à signaler, grande bande d'arrêt d'urgence. 15 derniers km en descente. | ||||
50 | Humbertstone | ? | Site inscrit à l'UNESCO. | ||
6 | 6 km à plat sur la ruta 5, bon point de ravitaillement mais dans la mauvaise direction | ||||
56 | Pozo Almonte | o | o | Pleins de petits supermercados et marché central | |
32 | ? | En chemin base militaire, possibilité de demander de l'eau? Ruta 5 avec circulation modérée | |||
88 | Huara | o | o | Juste avant d'entrer dans Huara vendeur de pastèques sur la gauche |
De Huara a Colchane et Pisiga par la ruta 15
De manière géneral, il y avait peu de circulation sur cette route, environ 1 véhicule/15 minutes
Km ruta 15 | Km tot | Lieu | Eau | Nourriture | Description |
0 | 88 | Huara | o | o | Grand village on ne s'est pas arrêté étant donné que l'on avait fait toutes nos provisions à Pozo Almonte |
18 | 106 | ? | Au km 18 une maison, possibilité de demander de l'eau? | ||
22 | 110 | Croisement pour Tarapaca | o |
chips cookies |
Maisons et un petit restaurant. On a planté notre tente ici + croisement pour descendre au village, on est pas allé voir. |
Absolument rien en chemin, pour accéder à des villages il faut faire de grandes descentes. | |||||
72.5 | 160.5 | avant Chusmiza | o |
cookies pain |
Posada avec un restaurant. On a planté la tente derrière. |
75 | 163 | Chusmiza | o | o | Piscine thermale pour 1000 pesos/p, rentrer dans le village et demander à la maison dans le virage derrière le panneau. Possibilité aussi de leur acheter un peu de nourriture. Cabañas dans le village. |
2 maisons sur le chemin environ au km 100, mais semblaient vides | |||||
130 |
218 |
Quebe | o | Un habitant à l'année dans ce petit village. Source d'eau tiède, on nous a proposé de nous y baigner. | |
155 | 243 | Village? | ? | ? | Village en construction |
160 | 248 | Colchane | o | o | Bravo vous êtes arrivés. Il y a des mini magasins (qu'on a pas pu tester, c'était dimanche). Il y a un marché le samedi. Possibilité d'avoir un hôtel. Pas de banque ni ATM. |
163 | 251 | Pisiga Bolivar | o | o | Change de Pesos, Dolar.Pas de banque ni ATM. On a trouvé une chambre basique pour 30 Bolivianos /personne. Station essence. Petits magasin avec fruits, légumes, féculents... |
dE hUARA à cHUSMIZA
De Chusmiza à Pisiga
Profil complet
N'hesitez pas à nous laisser un feedback, comme ca nous pourrons mettre à jour cet article :)
Écrire commentaire